| [Details] |
| Uhrzeit | 02:50 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 31°C |
| Taupunkt | 24°C |
| Windrichtung | 060NOO |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 4.6m/s |
| Windstöße | 7.7m/s |
| Sicht | 24.1 km |
| Luftdruck | 1009hPa |
| Feuchtigkeit | 66.4% |
| Feuchtigkeits-Index | 42.0°C |
| Wärme-Index | 37°C |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
| Download im Detail |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||





