| [Details] |
| Uhrzeit | 02:50 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 32°C |
| Taupunkt | 25°C |
| Windrichtung | 090O |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 4.6m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 24.1 km |
| Luftdruck | 1008hPa |
| Feuchtigkeit | 66.6% |
| Feuchtigkeits-Index | 44.0°C |
| Wärme-Index | 40°C |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
| Kategorie: Palau Guides (english) | Seite: 1 von 1 | |
Dateien:
|
|
| Erstellt am Dateigröße Downloads |
16.06.2010 1.35 MB 955 |
|||
|
|
| Erstellt am Dateigröße Downloads |
16.06.2010 1.42 MB 1161 |
|||
|
|
| Erstellt am Dateigröße Downloads |
16.06.2010 1.43 MB 1080 |
|||
|
|
| Erstellt am Dateigröße Downloads |
16.06.2010 1.28 MB 968 |
|||



