| [Details] |
| Uhrzeit | 18:55 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | --- |
| Taupunkt | 25°C |
| Windrichtung | 000 |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | --- |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 24.1 km |
| Luftdruck | 1010hPa |
| Feuchtigkeit | 100.0% |
| Feuchtigkeits-Index | 37.0°C |
| Wärme-Index | 26°C |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
| Palau Visitors Authority | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||



