| [Details] |
| Report Time | 07:55 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | --- |
| Dew Point | 24°C |
| Wind Direction | 000 |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | --- |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 22.5 km |
| Pressure | 1011hPa |
| Humidity | 94.2% |
| Humidity Index | 36.0°C |
| Heat Index | 26°C |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
| Catégorie: Palau Guides (english) | Page: 1 de 1 | |
Fichiers:
|
|
| Créé le Taille de fichier Hits |
16.06.2010 1.35 MB 951 |
|||
|
|
| Créé le Taille de fichier Hits |
16.06.2010 1.42 MB 1153 |
|||
|
|
| Créé le Taille de fichier Hits |
16.06.2010 1.43 MB 1075 |
|||
|
|
| Créé le Taille de fichier Hits |
16.06.2010 1.28 MB 961 |
|||



